26 Sep 2013

Klasemen Sementara Medali ISG 2013 Palembang

InfoSport, Klasemen sementara perolehan medali ISG 2013 Palembang mendudukkan Indonesia di posisi teratas dengan unggul tipis atas posisi kedua yang ditempati Mesir.

Indonesia di posisi teratas pada ajang Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 dengan koleksi 14 medali emas, 12 medali perak, dan 16 medali perunggu.Berikut klasemen sementara hingga Kamis (26/9) pukul 21.40 WIB:
(peringkat, negara, emas, perak, perunggu)

 1.INDONESIA     14  12  16
 2.Mesir         13  12  14
 3.Turki         13  10  15
 4.Malaysia       9   4   7
 5.Iran           6   6   2
 6.Azerbaijan     4   6   3
 7.Saudi Arabia   3   1   4
 8.Maroko         2   6   4
 9.Aljazair       2   3   3
10.Irak           1   1   0
11.Tunisia        1   0   1
12.Kuwait         0   3   2
13.Suriah         0   1   2
14.Oman           0   1   2
15.Palestina      0   1   0
16.Bangladesh     0   1   0
17.Qatar          0   0   2
18.Bahrain        0   0   2
19.UAE            0   0   1
20.Libia          0   0   1
21.Turkmenistan   0   0   1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar